Student List Home /Student List
Class: All,
Section:
All
| SL | Admission ID | Roll NO | Image | Name | Class(Section) | Guardian's Name | Blood Group | Session | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | ![]() | DAMEER ADAMS GBESSAY KARGBO | JSS1(A) | 2025 | |||
| 2 | 2 | 0 | ![]() | EMMISHA MABINTY SESAY | JSS1(A) | 2025 | |||
| 3 | 3 | 0 | ![]() | REBECCA JATTU FOFANAH | JSS1(A) | 2025 | |||
| 4 | 4 | 0 | ![]() | Maryan Ibrahim Kuyateh | SSS1B(B) | Ibrahim Mohamed Kuyateh | 2025 | 197 Baibureh Rd freetown | |
| 5 | 4 | 0 | ![]() | Tossin Olayinka Kayode | SSS1B(B) | Ramatu Kayode | 2025 | 28 upper easton street savafe square | |
| 6 | 4 | 0 | ![]() | Abdulai Brooklyn Gbla | JSS2(A) | Zainan Gbla | 2025 | 34 mumbaridge | |
| 7 | 4 | 0 | ![]() | Ransolina Assanatu Mariatu Conteh | JSS2(A) | Rakijatu E Savage | 2025 | 5b massie drive, old wharf wellington | |
| 8 | 4 | 0 | ![]() | Ibrahim Bah | JSS2(A) | Alhassan Bah | 2025 | 16 Kissy Road | |
| 9 | 4 | 0 | ![]() | Rachael Miatta Sam Alie | SSS1B(B) | Sam Alie | 2025 | 9 allen town mayeni | |
| 10 | 4 | 0 | ![]() | Kayonga Albertta | SSS1A(A) | Kayonga Josephus | 2025 | 57b Pillar street | |
| 11 | 4 | 0 | ![]() | Precious Alice Mansaray | SSS1B(B) | Gladys | 2025 | 6 Kingston Town Hasting | |
| 12 | 4 | 0 | ![]() | Mariama Buya Kamara | JSS1(A) | Buya Kamara | 2025 | 1 peterson street | |
| 13 | 4 | 0 | ![]() | Semion Arthur Titus Saffa Turay | SSS1B(B) | 2025 | 2e pea cock farm | ||
| 14 | 5 | 0 | ![]() | Semion Arthur Titus Saffa-Turay | SSS1B(B) | Semion A. J Saffa Turay | 2025 | 2e pea cock farm wellington | |
| 15 | 6 | 0 | ![]() | Mohamed Lamin Kamara | JSS2(A) | Alhassan Kamara | 2025 | Jui Barrack hanga road | |
| 16 | 7 | 0 | ![]() | Chrispin Grace Sylvia Williams | SSS1A(A) | Doris Florence. M Samuels | 2025 | 7 free street | |
| 17 | 8 | 0 | ![]() | Zack Deleson Turay | SSS1B(B) | tikdankay B Jalloh | 2025 | 5 blackhall road | |
| 18 | 9 | 0 | ![]() | Abraham Prince Sununu Barrie | JSS1(A) | Alimatu barrie | 2025 | 86 georgebrook dwazak | |
| 19 | 10 | 0 | ![]() | Adonis Dukullay | JSS1(A) | Bintu Haja Feika | 2025 | off Nallo drive Hill station. | |
| 20 | 11 | 0 | ![]() | Elizabeth Johnson | JSS2(A) | Fatmata Johnson | 2025 | 9e mamba rodge Kissy | |
| 21 | 12 | 0 | ![]() | Khadijah Sahid Kamara | JSS2(A) | Abdul Rahman Sahid Kamara | 2025 | 4 hamulton street grassfield kissy | |
| 22 | 13 | 0 | ![]() | Mariama Juldeh Jalloh | JSS1(A) | mariama Wurie Bah | 2025 | 8 patton Street | |
| 23 | 14 | 0 | ![]() | Isata Conteh | SSS1A(A) | Zainab Menjor | 2025 | grafton Coal | |
| 24 | 15 | 0 | ![]() | Fatima Sheku Bangura | SSS1B(B) | mariama B jalloh | 2025 | 45 Robis Road | |
| 25 | 16 | 0 | ![]() | Isha Lamarana Bah | SSS1B(B) | Ahmad Bah | 2025 | ||
| 26 | 17 | 0 | ![]() | Alhaji Hassan Turay | SSS1B(B) | Elizabeth J Mbay | 2025 | 63 philip street wellington | |
| 27 | 18 | 0 | ![]() | Adama Kamara | SSS1B(B) | Aminara Kanu | 2025 | 40 Baboo College Allentown |
